LAILLY_BEAUREGARD 1
Nature de la ressource | dépôt |
Date du dépôt | 2022-11 |
Créateur du dépôt | David Herisson Contact |
Entité déposante | AnTET - ArScAn UMR 7041 |
Nb objets virtuels 3D | 6 |
Taille du dépôt | 572.03 MB |
Nom du site (texte libre) | LAILLY_BEAUREGARD |
Description archéologique | Le site de Lailly/Le Domaine de Beauregard se trouve sur un versant doux exposé à l’est en contexte limoneux, ce qui a favorisé la conservation de niveaux paléolithiques en place.Les niveaux D et C du Paléolithique moyen sont localisés à l’emplacement d’une structure karstique de type doline, au sein de limons sableux de couleur brun-rouge à orangé. Ces niveaux sont donc fortement perturbés par les phénomènes de soutirage. Le niveau D, situé sous le paléosol eemien, est attribuable au Saalien. Le niveau C a été retrouvé dans un limon attribué à un remaniement de sol de l’Eemien ou du début du Weichselien ancien.Le principal niveau d’occupation (niveau B) est contenu dans un paléosol gris attribué au Weichselien ancien. Cette industrie moustérienne possède principalement deux types de débitage, Levallois et laminaires, bien maîtrisés, associés à quelques bifaces.Le dernier niveau d’occupation (niveau A) est préservé dans des limons attribuables au Pléniglaciaire inférieur ou moyen.Locht J.-L., Ferdouel F., 1994. Lailly/Le Domaine de Beauregard. In Deloze V., Depaepe P., Gouédo J.-M., Krier V., Locht J.-L. (dir.). Le Paléolithique moyen dans le Nord du Sénonais (Yonne). Documents d’Archéologie Française, 47, Maison des Sciences de l’Homme, Paris, p. 139-162. |
Date projet | 01/01/2020 |
Date archéologique min. | -57000 |
Date archéologique max. | -29001 |
Période archéologique (libre) | MIS 3 |
Objectifs scientifiques et techniques | Le programme de recherche Morph-Axe (M. Deschamps & D. Hérisson dir.) a été financé par la fondation Fyssen en 2020. Il a pour objectif d'explorer la variabilité techno-morpho-fonctionnelle de plusieurs séries de bifaces du Paléolithique moyen récent (MIS 5-3) de France. Une méthodologie innovante a été appliquée à des modèles 3D de bifaces via une analyse morphométrique géométrique 3D combinée à des études technologiques et fonctionnelles. Les résultats testés selon une approche multiscalaire fournissent de nouvelles informations sur la variabilité de ces outils, tant du point de vue diachronique que synchronique, et examinent leurs causes. De plus, les résultats permettent de tester plusieurs hypothèses concernant les dynamiques de peuplement des Néandertaliens, ainsi que les mécanismes de transmission culturelle. Des comparaisons avec les résultats d'un précédent projet réalisé en partie par la même équipe de recherche dans le cadre d'un partenariat Hubert Curien (https://traces.univ-tlse2.fr/programmes-europeens/) permet d'étendre l'impact de ces interprétations à l'échelle de l'Europe occidentale. |
Description des fichiers (type, nombre) | 6 fichiers 3D (ply) |
Programme de recherche | Morph-Axe |
Lieu de découverte (texte libre) | LAILLY |
Date du dépôt | 2022-11-25 |
Droits sur le dépôt / Licence | CC BY NC ND |
Nature du dépôt | acquisition |
PeriodO | Paléolithique |
- Citation:
- DESCHAMPS M.,HERISSON D.,HERZLINGER G.,PERROTTE J.,VARANDA A.,DESCHAMPS M., HERISSON D., HERZLINGER G., PERROTTE J., VARANDA A,DESCHAMPS M., HERISSON D., HERZLINGER G., PERROTTE J., VARANDA A,DESCHAMPS M., HERISSON D., HERZLINGER G., PERROTTE J., VARANDA A,DESCHAMPS M., HERISSON D., HERZLINGER G., PERROTTE J., VARANDA A (2022). LAILLY_BEAUREGARD 1 , AnTET - ArScAn UMR 7041. 10.80426/CND3D/374548.d.2022
Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International.
Contenu du dépôt (6 Objets Virtuels 3D)
Objet Virtuel 3D 1 LAIB_NA_152 3D
Titre | LAIB_NA_152 |
Créateur(s) | DESCHAMPS M. HERISSON D. HERZLINGER G. PERROTTE J. VARANDA A. |
Date 3D | 11/12/2020 |
Date archéologique | MIS 3 |
Version | V0 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 2 LAIB_NA_H19_1 3D
Titre | LAIB_NA_H19_1 |
Créateur(s) | DESCHAMPS M., HERISSON D., HERZLINGER G., PERROTTE J., VARANDA A |
Date 3D | 11/12/2020 |
Date archéologique | MIS 3 |
Version | V0 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 3 LAIB_NA_42 3D
Titre | LAIB_NA_42 |
Créateur(s) | DESCHAMPS M. HERISSON D. HERZLINGER G. PERROTTE J. VARANDA A. |
Date 3D | 11/12/2020 |
Date archéologique | MIS 3 |
Version | V0 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 4 LAIB_SS_NB_15 3D
Titre | LAIB_SS_NB_15 |
Créateur(s) | DESCHAMPS M., HERISSON D., HERZLINGER G., PERROTTE J., VARANDA A |
Date 3D | 11/12/2020 |
Date archéologique | MIS 3 |
Version | V0 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 5 LAIB_SN_NB_14 3D
Titre | LAIB_SN_NB_14 |
Créateur(s) | DESCHAMPS M., HERISSON D., HERZLINGER G., PERROTTE J., VARANDA A |
Date 3D | 11/12/2020 |
Date archéologique | MIS 3 |
Version | V0 |
Catégorie | artefact |
Objet Virtuel 3D 6 LAIB_ND_S14biface 3D
Titre | LAIB_ND_S14biface |
Créateur(s) | DESCHAMPS M., HERISSON D., HERZLINGER G., PERROTTE J., VARANDA A |
Date 3D | 11/12/2020 |
Date archéologique | MIS 3 |
Version | V0 |
Catégorie | artefact |
- Localisation